Sebastian Vettel a signé le meilleur temps de la séance d'essais inaugurale du Grand Prix de Hongrie. L'Allemand devance son coéquipier Mark Webber et la Renault de Robert Kubica. Vainqueur dimanche dernier à Hockenheim, Fernando Alonso est septième. Vettel semblait encore en mesure de hausser le rythme mais le pilote Red Bull Racing a été gêné dans sa dernière tentative par Felipe Massa.
1 S.Vettel Red Bull 1.20.976 --- 29
2 M.Webber Red Bull 1.21.106 +0.130 27
3 R.Kubica Renault 1.22.072 +1.096 21
4 J.Button McLaren 1.22.444 +1.468 17
5 R.Barrichello Williams 1.22.601 +1.625 25
6 P.De La Rosa Sauber 1.22.764 +1.788 24
7 F.Alonso Ferrari 1.22.772 +1.796 25
8 N.Rosberg Mercedes 1.22.777 +1.801 25
9 M.Schumacher Mercedes 1.22.792 +1.816 26
10 N.Hulkenberg Williams 1.22.966 +1.990 25
11 A.Sutil Force India 1.23.033 +2.027 19
12 F.Massa Ferrari 1.23.007 +2.031 26
13 V.Petrov Renault 1.23.249 +2.273 24
14 K.Kobayashi Sauber 1.23.327 +2.351 23
15 P.Di Resta Force India 1.23.520 +2.544 19
16 S.Buemi Toro Rosso 1.23.780 +2.804 22
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.23.868 +2.892 28
18 L.Hamilton McLaren 1.24.075 +3.099 15
19 J.Trulli Lotus 1.25.032 +4.056 22
20 H.Kovalainen Lotus 1.25.210 +4.234 23
21 T.Glock Virgin 1.25.990 +5.014 21
22 L.Di Grassi Virgin 1.26.686 +5.710 17
23 B.Senna HRT 1.26.990 +6.014 34
24 S.Yamamoto HRT 1.28.157 +7.818 24
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
