Sebastian Vettel est resté au sommet de la hiérarchie à l'issue de la deuxième séances d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Le Red Bull a même augmenté son avance sur son dauphin, qui se nomme désormais Fernando Alonso. L'Espagnol pointe à cinq dixièmes, devant Mark Webber, troisième. En gros progrès depuis plusieurs semaines, Nico Hülkenberg est le mieux placé des pilotes Williams (8e /+1''536''') et grille la politesse à huit titres de champion du monde. Un pour Jenson Button, 9e (+1''643''') et sept pour Michael Schumacher, 10e (+1''686''').
1 S.Vettel Red Bull 1.20.087 --- 33
2 F.Alonso Ferrari 1.20.584 +0.497 34
3 M.Webber Red Bull 1.20.597 +0.510 36
4 F.Massa Ferrari 1.20.986 +0.899 33
5 V.Petrov Renault 1.21.195 +1.108 33
6 L.Hamilton McLaren 1.21.308 +1.221 30
7 R.Kubica Renault 1.21.375 +1.288 37
8 N.Hulkenberg Williams 1.21.623 +1.536 41
9 J.Button McLaren 1.21.730 +1.643 33
10 M.Schumacher Mercedes 1.21.773 +1.686 31
11 P.De La Rosa Sauber 1.21.809 +1.722 38
12 R.Barrichello Williams 1.21.844 +1.757 36
13 N.Rosberg Mercedes 1.22.039 +.1952 28
14 K.Kobayashi Sauber 1.22.212 +2.125 37
15 J.Alguersuari Toro Rosso 1.22.469 +2.382 43
16 A.Sutil Force India 1.22.507 +2.420 22
17 S.Buemi Toro Rosso 1.22.602 +2.515 38
18 V.Liuzzi Force India 1.23.138 +3.015 36
19 J.Trulli Lotus 1.24.553 +4.466 37
20 T.Glock Virgin 1.25.376 +5.289 35
21 L.Di Grassi Virgin 1.25.669 +5.582 32
22 B.Senna HRT 1.26.745 +6.658 33
23 S.Yamamoto HRT 1.26.798 +6.711 32
24 H.Kovalainen Lotus 1.27.705 +7.618 5
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
