Les deux pilotes de l'écurie Red Bull Racing ont écrasé la dernière séance d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Mark Webber a signé le meilleur temps devant Sebastian Vettel. Fernando Alonso est troisième à plus d'une seconde ! Derrière, même loin derrière, la hiérarchie entrevue la veille est sensiblement la même. Les Ferrari restent les principales « adversaires » des Red Bull, les Renault (Kubica 4e, Petrov 7e) ont un beau coup à jouer et les McLaren (Hamilton 6e, Button 9e) sont à la peine.
1 M.Webber Red Bull 1.19.574 --- 17
2 S.Vettel Red Bull 1.20.058 +0.484 15
3 F.Alonso Ferrari 1.20.724 +1.150 19
4 R.Kubica Renault 1.21.066 +1.492 19
5 F.Massa Ferrari 1.21.264 +1.690 16
6 L.Hamilton McLaren 1.21.376 +1.802 17
7 V.Petrov Renault 1.21.399 +1.825 15
8 N.Rosberg Mercedes 1.21.422 +1.848 18
9 J.Button McLaren 1.21.473 +1.899 18
10 N.Hulkenberg Williams 1.21.513 +1.939 18
11 R.Barrichello Williams 1.21.705 +2.131 19
12 M.Schumacher Mercedes 1.21.939 +2.365 15
13 P.De La Rosa Sauber 1.22.151 +2.577 21
14 K.Kobayashi Sauber 1.22.337 +2.763 20
15 J.Alguersuari Toro Rosso 1.22.427 +2.853 19
16 S.Buemi Toro Rosso 1.22.508 +2.934 22
17 A.Sutil Force India 1.22.918 +3.344 14
18 V.Liuzzi Force India 1.23.708 +4.134 8
19 L.Di Grassi Virgin 1.24.547 +4.973 19
20 J.Trulli Lotus 1.24.576 +5.002 22
21 H.Kovalainen Lotus 1.24.623 +5.049 22
22 T.Glock Virgin 1.24.805 +5.231 17
23 B.Senna HRT 1.26.479 +6.905 21
24 S.Yamamoto HRT 1.27.176 +7.602 21
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
