Sebastian Vettel s'est adjugé pratiquement sans effort la pole position du Grand Prix de Hongrie. C'est sa quatrième consécutive. Le pilote Red Bull Racing a relégué son coéquipier Mark Webber, deuxième, à quatre dixièmes. Fernando Alonso limite les dégâts avec le troisième rang mais pointe à plus d'une seconde. Si Red Bull a gardé sa mainmise en qualifications, le championnat des petites écuries a connu quelques remous. Virgin Racing a pris le dessus sur Lotus pour la première fois cette saison. Le héros a pour nom Timo Glock (19e) qui devance d'un rien Heikki Kovalainen et Jarno Trulli.
1 S.Vettel Red Bull 1.18.773 --- 21
2 M.Webber Red Bull 1.19.184 + 0.411 20
3 F.Alonso Ferrari 1.19.987 + 1.214 23
4 F.Massa Ferrari 1.20.331 + 1.558 25
5 L.Hamilton McLaren 1.20.499 + 1.726 25
6 N.Rosberg Mercedes 1.21.082 + 2.309 21
7 V.Petrov Renault 1.21.229 + 2.456 25
8 R.Kubica Renault 1.21.328 + 2.555 22
9 P.De La Rosa Sauber 1.21.411 + 2.638 23
10 N.Hulkenberg Williams 1.21.710 + 2.937 26
11 J.Button McLaren 1.21.292 + 2.519 19
12 R.Barrichello Williams 1.21.331 + 2.558 14
13 A.Sutil Force India 1.21.517 + 2.744 18
14 M.Schumacher Mercedes 1.21.630 + 2.857 15
15 S.Buemi Toro Rosso 1.21.897 + 3.124 17
16 V.Liuzzi Force India 1.21.927 + 3.154 17
17 J.Alguersuari Toro Rosso 1.21.998 + 3.225 16
18 K.Kobayashi Sauber 1.22.222 + 3.449 10
19 T.Glock Virgin 1.24.050 + 5.277 10
20 H.Kovalainen Lotus 1.24.120 + 5.347 9
21 J.Trulli Lotus 1.24.199 + 5.426 9
22 L.Di Grassi Virgin 1.25.118 + 6.345 10
23 B.Senna HRT 1.26.391 + 7.618 9
24 S.Yamamoto HRT 1.26.453 + 7.680 9
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
