Fernando Alonso a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Belgique, disputée sur un piste détrempée. Le pilote Ferrari devance l'un de ses rivaux pour le titre, Lewis Hamilton et le Polonais Robert Kubica. Au cœur de l'actualité depuis leur duel en Hongrie, Rubens Barrichello et Michael Schumacher ne se quittent décidément plus. Le pilote brésilien a signé le 9e chrono (+2''627'''), Michael Schumacher, de retour pour la première fois à Spa depuis cinq ans, le 10e (+2''692''').
1 F.Alonso Ferrari 2.00.797 --- 17
2 L.Hamilton McLaren 2.01.567 +0.770 7
3 R.Kubica Renault 2.02.081 +1.284 14
4 S.Vettel Red Bull 2.02.450 +1.653 11
5 A.Sutil Force India 2.02.646 +1.849 14
6 J.Button McLaren 2.02.913 +2.116 6
7 M.Webber Red Bull 2.02.926 +2.129 11
8 K.Kobayashi Sauber 2.03.401 +2.604 17
9 R.Barrichello Williams 2.03.424 +2.627 7
10 M.Schumacher Mercedes 2.03.489 +2.692 9
11 F.Massa Ferrari 2.03.601 +2.804 17
12 N.Hulkenberg Williams 2.03.649 +2.852 17
13 N.Rosberg Mercedes 2.03.654 +2.857 6
14 P.De La Rosa Sauber 2.03.851 +3.054 17
15 V.Liuzzi Force India 2.04.145 +3.348 12
16 J.Alguersuari Toro Rosso 2.04.250 +3.453 16
17 V.Petrov Renault 2.04.690 +3.893 15
18 S.Buemi Toro Rosso 2.05.680 +4.883 6
19 T.Glock Virgin 2.05.697 +4.900 18
20 L.Di Grassi Virgin 2.06.695 +5.898 14
21 J.Trulli Lotus 2.07.189 +6.392 15
22 B.Senna Lotus 2.07.737 +6.940 13
23 H.Kovalainen HRT 2.07.955 +7.158 15
24 S.Yamamoto HRT 2.10.507 +9.710 18
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
