L'amélioration des conditions de piste, pratiquement sèche au deux tiers de la deuxième séance d'essais libre du GP de Belgique, n'a pas chamboulé la hiérarchie. Fernando Alonso et sa Ferrari terminent en tête pour la deuxième fois d'affilée, devant Adrian Sutil et Lewis Hamilton. Au même moment, Vitantonio Liuzzi a tirait tout droit dans les graviers mais parvenait à s'arrêter in-extremis devant le mur de pneus, n'endommageant que petitement son aileron avant. Après une marche arrière bien maîtrisée, l'Italien regagnait ses stands au ralenti pour faire vérifier sa machine et reprenait sa séance comme si de rien n'était.
1 F.Alonso Ferrari 1.49.032 --- 25
2 A.Sutil Force India 1.49.157 +0.125 17
3 L.Hamilton McLaren 1.49.248 +0.216 14
4 R.Kubica Renault 1.49.282 +0.250 20
5 F.Massa Ferrari 1.49.588 +0.556 23
6 S.Vettel Red Bull 1.49.689 +0.657 19
7 J.Button McLaren 1.49.755 +0.723 20
8 P.De la Rosa Sauber 1.50.081 +1.049 27
9 R.Barrichello Williams 1.50.128 +1.096 22
10 K.Kobayashi Sauber 1.20.200 +1.168 24
11 V.Petrov Renault 1.50.251 +1.219 24
12 M.Schumacher Mercedes 1.50.341 +1.309 23
13 N.Rosberg Mercedes 1.50.382 +1.350 21
14 J.Alguersuari Toro Rosso 1.50.682 +1.650 25
15 N.Hulkenberg Williams 1.50.831 +1.799 20
16 V.Liuzzi Force India 1.51.520 +2.488 17
17 S.Buemi Toro Rosso 1.51.523 +2.491 25
18 M.Webber Red Bull 1.51.636 +2.604 19
19 H.Kovalainen Lotus 1.53.480 +4.448 15
20 J.Trulli Lotus 1.53.639 +4.607 21
21 L.Di Grassi Virgin 1.54.325 +5.293 17
22 B.Senna HRT 1.55.751 +6.719 24
23 S.Yamamoto HRT 1.56.039 +7.007 21
24 T.Glock Virgin 2.03.179 +14.147 3
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
