Mark Webber a su rester à l'écart des embûches d'une séance qualificative mouvementée pour décrocher la pole position du Grand Prix de Belgique. Le leader du championnat du monde retrouvera à ses côtés en première ligne Lewis Hamilton. Robert Kubica est troisième, devant Sebastian Vettel. Robert Kubica troisième temps, c'est Renault qui chante. Vitaly Petrov éliminé dès son tour de reconnaissance en Q1, c'est le Losange qui déchante. Le pilote russe a perdu le contrôle de sa R30 à la sortie d'un vibreur avant de taper le rail de sécurité. Il s'élancera donc en 24e et dernière position...
1 M.Webber Red Bull 1.45.778 --- 21
2 L.Hamilton McLaren 1.45.863 + 0.085 18
3 R.Kubica Renault 1.46.100 + 0.322 19
4 S.Vettel Red Bull 1.46.127 + 0.349 23
5 J.Button McLaren 1.46.206 + 0.428 18
6 F.Massa Ferrari 1.46.314 + 0.536 20
7 R.Barrichello Williams 1.46.602 + 0.824 19
8 A.Sutil Force India 1.46.659 + 0.881 18
9 N.Hulkenberg Williams 1.47.053 + 1.275 20
10 F.Alonso Ferrari 1.47.441 + 1.663 21
11 M.Schumacher Mercedes 1.47.874 + 2.096 16
12 N.Rosberg Mercedes 1.47.885 + 2.107 16
13 J.Alguersuari Toro Rosso 1.48.267 + 2.489 17
14 V.Liuzzi Force India 1.48.680 + 2.902 14
15 S.Buemi Toro Rosso 1.49.209 + 3.431 16
16 H.Kovalainen Lotus 1.50.980 + 5.202 12
17 T.Glock Virgin 1.52.049 + 6.271 16
18 J.Trulli Lotus 2.01.491 + 15.713 9
19 K.Kobayashi Sauber 2.02.284 + 16.506 6
20 B.Senna HRT 2.03.612 + 17.834 7
21 S.Yamamoto HRT 2.03.941 + 18.163 8
22 P.De La Rosa Sauber 2.05.294 + 19.516 6
23 L.Di Grassi Virgin 2.18.754 + 32.976 5
24 V.Petrov Renault --- --- 1
| 27-11 Course : Alonso dans le top 4 |
| 26-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 26-11 Libres 2 : Alonso 4 |
| 26-11 Libres 1 : Alonso 6 |
| 13-11 Nouveau podium pour Alonso |
| 13-11 Qualifs : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 3 : Alonso 5 |
| 13-11 Libres 2 : Alonso 3 |
| 13-11 Libres 1 : Alonso 5 |
