Avant la saison 2009, le double champion du monde Formule 1, Fernando Alonso ne se fessait guerre d’illusion sur ses chances de victoire. Avec l’écurie française ING RENAULT F1, le pilote espagnol ne brillera malheureusement pas lors de cette saison. Malgré un magnifique podium lors du Grand Prix de Singapour, le pilote espagnol ne pourra montrer son véritable potentiel avec la monoplace qu’il détient.
Beaucoup dans le padock affirme qu’il est le pilote le plus rapide (et le plus talentueux) en Formule 1, Fernando peux avoir des regrets de ne pas avoir une monoplace à la hauteur de son talent.
Cette saison 2009 sera dominer par la nouvelle écurie BRAWN GP qui remportera pas le même occasion le titre de champion du monde constructeur. Le pilote britannique Jenson Button décroche son premier titre mondial, devant le pilote allemand Sébastian Vettel, et le brésilien Rubens Barrichello.
La saison 2010 marque un tournant dans la carrière du pilote espagnol, puisqu’il a signé un contrat avec l’écurie italienne, la Scuderia Ferrari. Déjà grandissime favoris pour le titre de champion du monde de Formule 1, le pilote espagnol aura comme plus grand rival, le pilote allemand Michael Schumacher qui revient en Formule 1 pour décroché un nouveau titre mondial.
Grand Prix
| N° | Grand Prix | Résultat | |
| 1 | ![]() |
Australie | 5 |
| 2 | ![]() |
Malaisie | 11 |
| 3 | ![]() |
Chine | 9 |
| 4 | ![]() |
Bahrein | 8 |
| 5 | ![]() |
Espagne | 5 |
| 6 | ![]() |
Monaco | 7 |
| 7 | ![]() |
Turquie | 10 |
| 8 | ![]() |
Grande-Bretagne | 14 |
| 9 | ![]() |
Allemagne | 7 |
| 10 | ![]() |
Hongrie | Pompe a essence |
| 11 | ![]() |
Europe | 6 |
| 12 | ![]() |
Belgique | Freins |
| 13 | ![]() |
Italie | 5 |
| 14 | ![]() |
Singapour | 3 |
| 15 | ![]() |
Japon | 10 |
| 16 | ![]() |
Bresil | Accrochage |
| 17 | ![]() |
Abou Dhabi | 14 |
Classement general
| N° | Pilote | Point | |
| 1 | ![]() |
Jenson Button | 95 |
| 2 | ![]() |
Sebastian Vettel | 84 |
| 3 | ![]() |
Rubens Barrichello | 77 |
| 4 | ![]() |
Mark Webber | 69.5 |
| 5 | ![]() |
Lewis Hmailton | 49 |
| 6 | ![]() |
Kimi Raikkonen | 48 |
| 7 | ![]() |
Nico Rosberg | 34.5 |
| 8 | ![]() |
Jarno Trulli | 32.5 |
| 9 | ![]() |
Fernando Alonso | 26 |
| 10 | ![]() |
Timo Glock | 24 |
| 11 | ![]() |
Felipe Massa | 22 |
| 12 | ![]() |
Heikki Kovalainen | 22 |
| 13 | ![]() |
Nick Heidfeld | 19 |
| 14 | ![]() |
Robert Kubica | 17 |
| 15 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 8 |
| 16 | ![]() |
Sebastien Buemi | 6 |
| 17 | ![]() |
Adrian Sutil | 5 |
| 18 | ![]() |
Kamui Kobayashi | 3 |
| 19 | ![]() |
Sebastien Bourdais | 2 |
