Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2009 Hungaroring(Hongrie) 1 1'21"569 Pompe à essence 18 1'23"529 ING Renault F1
2008 Hungaroring(Hongrie) 7 1'21"698 4 8 1'21"793 ING Renault F1
2007 Hungaroring(Hongrie) 6 1'19"674 4 3 1'20"324 McLaren
2006 Hungaroring(Hongrie) 15 1'21"364 Ecrou de roue 14 1'29"408 Renault
2005 Hungaroring(Hongrie) 6 1'21"141 11 12 1'22"884 Renault
2004 Hungaroring(Hongrie) 5 1'19"996 3 3 1'20"275 Renault
2003 Hungaroring(Hongrie) 1 1'21"688 1 4 1'22"565 Renault
2001 Hungaroring(Hongrie) 18 1'17"624 Accident 19 1'21"533 Minardi


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso