Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2009 Shanghai(Chine) 2 1'36"381 9 9 1'54"481 ING Renault F1
2008 Shanghai(Chine) 4 1'36"927 4 5 1'36"659 ING Renault F1
2007 Shanghai(Chine) 4 1'36"576 2 2 1'37"991 McLaren
2006 Shanghai(Chine) 1 1'44"360 2 1 1'37"586 Renault
2005 Shanghai(Chine) 1 1'34"080 1 2 1'33"536 Renault
2004 Shanghai(Chine) 6 1'34"917 4 10 1'33"625 Renault


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso