Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2009 Singapour(Singapour) 5 1'49"054 3 1 1'48"240 ING Renault F1
2007 Barcelone(Espagne) 2 1'21"451 3 3 1'22"966 McLaren
2007 Istanbul(Turquie) 4 1'27"574 3 4 1'28"070 McLaren
2007 Spa-Francorchamps(Belgique) 3 1'46"091 3 3 1'48"182 McLaren
2007 Interlagos(Brésil) 4 1'12"356 3 6 1'13"150 McLaren
2005 Melbourne(Australie) 13 3'17"466 3 1 1'25"683 Renault
2005 Interlagos(Brésil) 1 1'11"988 3 3 1'12"653 Renault
2005 Suzuka(Japon) 16 1'54"667 3 2 1'31"599 Renault
2004 Melbourne(Australie) 5 1'25"699 3 3 1'25"088 Renault
2004 Hockenheim(Allemagne) 5 1'13"874 3 5 1'14"265 Renault
2004 Hungaroring(Hongrie) 5 1'19"996 3 3 1'20"275 Renault
2003 Kuala Lumpur(Malaisie) 1 1'37"044 3 4 1'37"078 Renault
2003 Interlagos(Brésil) 10 1'14"384 3 6 1'23"770 Renault


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso