Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2009 Melbourne(Australie) 10 1'25"605 5 9 1'28"712 ING Renault F1
2009 Kuala Lumpur(Malaisie) 9 1'37"659 11 9 1'39"006 ING Renault F1
2009 Shanghai(Chine) 2 1'36"381 9 9 1'54"481 ING Renault F1
2009 Manama(Bahreïn) 7 1'34"578 8 14 1'35"722 ING Renault F1
2009 Barcelone(Espagne) 8 1'21"392 5 6 1'23"420 ING Renault F1
2009 Monaco(Monaco) 9 1'15"009 7 4 1'15"371 ING Renault F1
2009 Istanbul(Turquie) 8 1'29"075 10 13 1'28"389 ING Renault F1
2009 Silverstone(Grande Bretagne) 10 1'20"741 14 12 1'21"852 ING Renault F1
2009 Hockenheim(Allemagne) 12 1'42"318 7 1 1'33"365 ING Renault F1
2009 Hungaroring(Hongrie) 1 1'21"569 Pompe à essence 18 1'23"529 ING Renault F1
2009 Valence(Europe) 8 1'40"236 6 10 1'39"494 ING Renault F1
2009 Spa-Francorchamps(Belgique) 13 1'45"136 Roue 14 1'48"634 ING Renault F1
2009 Monza(Italie) 8 1'25"072 5 8 1'25"199 ING Renault F1
2009 Singapour(Singapour) 5 1'49"054 3 1 1'48"240 ING Renault F1
2009 Fuji(Japon) 16 1'31"638 10 14 1'33"946 ING Renault F1
2009 Interlagos(Brésil) 10 1'21"422 Accrochage 18 - ING Renault F1
2009 Yas Marina(Abou Dhabi) 15 1'41"667 14 10 1'40"757 ING Renault F1
2008 Melbourne(Australie) 11 1'26"188 4 7 1'28"603 ING Renault F1
2008 Kuala Lumpur(Malaisie) 9 1"38"450 8 10 1"36"288 ING Renault F1
2008 Manama(Bahreïn) 10 1"35'115 10 13 1"35'194 ING Renault F1
2008 Barcelone(Espagne) 2 1'21"904 Moteur 9 1'22"683 ING Renault F1
2008 Istanbul(Turquie) 7 1'28"422 6 6 1'27"280 ING Renault F1
2008 Monaco(Monaco) 7 1'16"852 10 3 1'17"869 ING Renault F1
2008 Montréal(Canada) 4 1'18"746 Accident 9 1'18"225 ING Renault F1
2008 Magny-Cours(France) 3 1'16"840 8 8 1'17"641 ING Renault F1
2008 Silverstone(Grande Bretagne) 6 1'22"029 6 6 1'33"133 ING Renault F1
2008 Hockenheim(Allemagne) 6 1'16"385 11 13 1'17"115 ING Renault F1
2008 Hungaroring(Hongrie) 7 1'21"698 4 8 1'21"793 ING Renault F1
2008 Valence(Europe) 12 1'38"435 Accident 20 no time ING Renault F1
2008 Spa-Francorchamps(Belgique) 6 1'48"504 4 9 1'49"238 ING Renault F1
2008 Monza(Italie) 8 1'39"751 4 9 1'29"961 ING Renault F1
2008 Singapour(Singapour) 15 no time 1 3 1'45"768 ING Renault F1
2008 Fuji(Japon) 4 1'18"852 1 3 1'19"101 ING Renault F1
2008 Shanghai(Chine) 4 1'36"927 4 5 1'36"659 ING Renault F1
2008 Interlagos(Brésil) 6 1'12"967 2 8 1'14"229 ING Renault F1


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso