Ses statistiques

Année Circuit P. Pole P. Course P. Meilleur T. Ecurie
2006 Manama(Bahreïn) 4 1'31"702 1 3 1'32"534 Renault
2006 Kuala Lumpur(Malaisie) 7 1'35"747 2 1 1'34"803 Renault
2006 Melbourne(Australie) 3 1'25"778 1 2 1'26"189 Renault
2006 Imola(Saint-Marin) 5 1'23"709 2 1 1'24"569 Renault
2006 Nürburgring(Europe) 1 1'29"819 2 3 1'32"532 Renault
2006 Barcelone(Espagne) 1 1'14"648 1 2 1'16"723 Renault
2006 Monaco(Monaco) 1 1'13"962 1 3 1'15"671 Renault
2006 Silverstone(Grande Bretagne) 1 1'20"253 1 1 1'21"599 Renault
2006 Montréal(Canada) 1 1'14"942 1 2 1'15"911 Renault
2006 Indianapolis(Etats-Unis) 5 1'12"449 5 6 1'13"316 Renault
2006 Magny-Cours(France) 3 1'15"785 2 5 1'17"770 Renault
2006 Hockenheim(Allemagne) 7 1'15"282 5 9 1'17"256 Renault
2006 Hungaroring(Hongrie) 15 1'21"364 Ecrou de roue 14 1'29"408 Renault
2006 Istanbul(Turquie) 3 1'27"321 2 3 1'28"245 Renault
2006 Monza(Italie) 10 1'25"688 Moteur 5 1'23"121 Renault
2006 Shanghai(Chine) 1 1'44"360 2 1 1'37"586 Renault
2006 Suzuka(Japon) 5 1'30"371 1 1 1'32"676 Renault
2006 Interlagos(Brésil) 4 1'11"567 2 3 1'12"961 Renault
2005 Melbourne(Australie) 13 3'17"466 3 1 1'25"683 Renault
2005 Kuala Lumpur(Malaisie) 1 3'07"672 1 4 1'35"899 Renault
2005 Manama(Bahreïn) 1 3'01"902 1 2 1'31"713 Renault
2005 Imola(Saint-Marin) 2 2'43"441 1 4 1'23"133 Renault
2005 Barcelone(Espagne) 3 2'31"691 2 5 1'16"098 Renault
2005 Monaco(Monaco) 2 2'30"406 4 3 1'16"600 Renault
2005 Nürburgring(Europe) 6 1'31"056 1 1 1'30"711 Renault
2005 Montréal(Canada) 3 1'15"561 Accident 3 1'14"727 Renault
2005 Indianapolis(Etats-Unis) 6 1'11"380 Non Partant -- Renault
2005 Magny-Cours(France) 1 1'14"412 1 2 1'16"502 Renault
2005 Silverstone(Grande Bretagne) 1 1'19"905 2 4 1'21"228 Renault
2005 Hockenheim(Allemagne) 3 1'14"904 1 2 1'15"235 Renault
2005 Hungaroring(Hongrie) 6 1'21"141 11 12 1'22"884 Renault
2005 Istanbul(Turquie) 3 1'27"050 2 3 1'25"524 Renault
2005 Monza(Italie) 2 1'21"319 2 3 1'22"146 Renault
2005 Spa-Francorchamps(Belgique) 4 1'46"760 2 10 1'56"131 Renault
2005 Interlagos(Brésil) 1 1'11"988 3 3 1'12"653 Renault
2005 Suzuka(Japon) 16 1'54"667 3 2 1'31"599 Renault
2005 Shanghai(Chine) 1 1'34"080 1 2 1'33"536 Renault
2004 Melbourne(Australie) 5 1'25"699 3 3 1'25"088 Renault
2004 Kuala Lumpur(Malaisie) 19 7 10 1'35"888 Renault
2004 Manama(Bahreïn) 16 1'34"130 6 2 1'30"654 Renault
2004 Imola(Saint-Marin) 6 1'20"895 4 3 1'21"650 Renault
2004 Barcelone(Espagne) 8 1'16"422 4 3 1'17"556 Renault
2004 Monaco(Monaco) 3 1'14"408 Accident 4 1'15"226 Renault
2004 Nürburgring(Europe) 6 1'29"313 5 5 1'31"065 Renault
2004 Montréal(Canada) 5 1'13"308 Transmission 4 1'14"179 Renault
2004 Indianapolis(Etats-Unis) 9 1'11"185 Crevaison 7 1'11"236 Renault
2004 Magny-Cours(France) 1 1'13"698 2 2 1'15"551 Renault
2004 Silverstone(Grande Bretagne) 16 1'18"811 10 8 1'20"442 Renault
2004 Hockenheim(Allemagne) 5 1'13"874 3 5 1'14"265 Renault
2004 Hungaroring(Hongrie) 5 1'19"996 3 3 1'20"275 Renault
2004 Spa-Francorchamps(Belgique) 3 1'56"686 Accident 4 1'45"870 Renault
2004 Monza(Italie) 4 1'20"645 Accident 8 1'22"881 Renault
2004 Shanghai(Chine) 6 1'34"917 4 10 1'33"625 Renault
2004 Suzuka(Japon) 11 1'36"663 5 12 1'34"279 Renault
2004 Interlagos(Brésil) 8 1'11"454 4 9 1'12"118 Renault
2003 Melbourne(Australie) 10 1'28"928 7 4 1'28"170 Renault
2003 Kuala Lumpur(Malaisie) 1 1'37"044 3 4 1'37"078 Renault
2003 Interlagos(Brésil) 10 1'14"384 3 6 1'23"770 Renault
2003 Imola(Saint-Marin) 8 1'23"169 6 7 1'23"844 Renault
2003 Barcelone(Espagne) 3 1'18"233 2 3 1'20"476 Renault
2003 Spielberg(Autriche) 19 1'20"113 Moteur 14 1'10"526 Renault
2003 Monaco(Monaco) 8 1'15"884 5 6 1'15"397 Renault
2003 Montréal(Canada) 4 1'16"048 4 1 1'16"040 Renault
2003 Nürburgring(Europe) 8 1'32"424 4 7 1'33"307 Renault
2003 Magny-Cours(France) 7 1'16"087 Moteur 7 1'17"029 Renault
2003 Silverstone(Grande Bretagne) 8 1'22"404 Boîte de vitesses 4 1'22"819 Renault
2003 Hockenheim(Allemagne) 8 1'16"483 4 6 1'16"060 Renault
2003 Hungaroring(Hongrie) 1 1'21"688 1 4 1'22"565 Renault
2003 Monza(Italie) 20 1'40"405 8 8 1'23"195 Renault
2003 Indianapolis(Etats-Unis) 6 1'12"087 Moteur 2 1'11"525 Renault
2003 Suzuka(Japon) 5 1'33"044 Moteur 6 1'34"255 Renault


Retour sur les statistiques de Fernando Alonso