Fernando Alonso intègre le cercle très fermé des pilotes de Formule Un. Son manager, Flavio Briatore, ne souhaitant pas "brûler" les étapes, Fernando est mit au sein de l'écurie Minardi afin de s'expérimenter à la F1. Pour son premier Grand Prix de Formule Un sur le circuit d'Australie en 2001, Fernando se place à la 12ème place à 2 tours du vainqueur, Michael Schumacher (Ferrari), même année ou Kimi Raikkonen (Sauber Petronas) et Juan Pablo Montoya (Williams-BMW) font leurs débuts dans les Grands Prix de F1.
Grand Prix
| N° | Grand Prix | Résultat | |
| 1 | ![]() |
Australie | 12 |
| 2 | ![]() |
Malaisie | 13 |
| 3 | ![]() |
Bresil | Electronique |
| 4 | ![]() |
Saint-Marin | Accident |
| 5 | ![]() |
Espagne | 13 |
| 6 | ![]() |
Autriche | Embrayage |
| 7 | ![]() |
Monaco | Boite de vitesse |
| 8 | ![]() |
Canada | Transmission |
| 9 | ![]() |
Europe | 14 |
| 10 | ![]() |
France | Moteur |
| 11 | ![]() |
Grande-Bretagne | 16 |
| 12 | ![]() |
Allemagne | 10 |
| 13 | ![]() |
Hongrie | Sortie de piste |
| 14 | ![]() |
Belgique | Boite de vitesse |
| 15 | ![]() |
Italie | 13 |
| 16 | ![]() |
Etats-Unis | Transmission |
| 17 | ![]() |
Japon | 11 |
Classement general
| N° | Pilote | Point | |
| 1 | ![]() |
Michael Schumacher | 123 |
| 2 | ![]() |
David Coulthard | 165 |
| 3 | ![]() |
Rubens Barrichello | 56 |
| 4 | ![]() |
Ralf Schumacher | 49 |
| 5 | ![]() |
Mika Hakkinen | 37 |
| 6 | ![]() |
Juan Pablo Montoya | 31 |
| 7 | ![]() |
Jacques Villeneuve | 12 |
| 8 | ![]() |
Nick Heidfeld | 12 |
| 9 | ![]() |
Jarno Trulli | 12 |
| 10 | ![]() |
Kimi Raikkonen | 9 |
| 11 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 8 |
| 12 | ![]() |
Eddie Irvine | 6 |
| 13 | ![]() |
Heinz-Harald Frentzen | 6 |
| 14 | ![]() |
Olivier Panis | 5 |
| 15 | ![]() |
Jean Alesi | 5 |
| 16 | ![]() |
Pedro De La Rosa | 3 |
| 17 | ![]() |
Jenson Button | 2 |
| 18 | ![]() |
Jos Verstappen | 1 |
