En 2004, Fernando Alonso est très attendu par ses adversaires puisqu'il devient une valeur montante.
Néanmoins Fernando Alonso n'obtient pas d'aussi bons résultats que la saison précédente puisque son coéquipier Jarno Trulli obtient des meilleurs résultats que lui (le pilote italien remporta le GP de Monaco). Il reste néanmoins un excellent pilote et améliore ses performances en fin de saison au contraire de son coéquipier qui aura le droit d'être licencié de l'écurie Renault et remplacé par Jacques Villeneuve.
Fernando Alonso décroche néanmoins 4 podiums (Australie, France, Allemagne et Hongrie). Ainsi que 4 quatrièmes place.
La saison 2005, Fernando Alonso devra confirmer ses performances, et peut être devenir champion du monde ...
Grand Prix
| N° | Grand Prix | Résultat | |
| 1 | ![]() |
Australie | 3 |
| 2 | ![]() |
Malaisie | 7 |
| 3 | ![]() |
Bahrein | 6 |
| 4 | ![]() |
Saint-Marin | 4 |
| 5 | ![]() |
Espagne | 4 |
| 6 | ![]() |
Monaco | Accident |
| 7 | ![]() |
Europe | 5 |
| 8 | ![]() |
Canada | Transmission |
| 9 | ![]() |
Etats-Unis | Crevaison |
| 10 | ![]() |
France | 2 |
| 11 | ![]() |
Grande-Bretagne | 10 |
| 12 | ![]() |
Allemagne | 3 |
| 13 | ![]() |
Belgique | Tete-a-queue |
| 14 | ![]() |
Italie | Tete-a-queue |
| 15 | ![]() |
Chine | 4 |
| 16 | ![]() |
Japon | 5 |
| 17 | ![]() |
Bresil | 4 |
Classement general
| N° | Pilote | Point | |
| 1 | ![]() |
Michael Schumacher | 148 |
| 2 | ![]() |
Rubens Barrichello | 114 |
| 3 | ![]() |
Jenson Button | 85 |
| 4 | ![]() |
Fernando Alonso | 59 |
| 5 | ![]() |
Juan Pablo Montoya | 58 |
| 6 | ![]() |
Jarno Trulli | 46 |
| 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | 45 |
| 8 | ![]() |
Takuma Sato | 34 |
| 9 | ![]() |
Ralf Schumacher | 24 |
| 10 | ![]() |
David Coulthard | 24 |
| 11 | ![]() |
Giancarlo Fisichella | 22 |
| 12 | ![]() |
Felipe Massa | 12 |
| 13 | ![]() |
Mark Webber | 7 |
| 14 | ![]() |
Olivier Panis | 6 |
| 15 | ![]() |
Antonio Pizzonia | 6 |
| 16 | ![]() |
Cristiano Da Matta | 3 |
| 17 | ![]() |
Cristian Klien | 3 |
| 18 | ![]() |
Nick Heidfeld | 3 |
| 19 | ![]() |
Timo Glock | 62 |
| 20 | ![]() |
Zsolt Baumgartner | 1 |
